Klímák
Keresés
Keresés a termékek közt
Szolgáltatások
Elérhetőségeink
Kérdés esetén keressen
minket, szakértő kollégáink
válaszolnak!
Telefon: 06 70 31 7777 6
info@klima1.hu
Samsung AQ24TSBN klíma
|
|
aq24tsbn
Samsung klíma
on/off klíma
6.8
69
Samsung AQ24TSBN klíma.
2 munkanap 3+2 |
Samsung AQ24TSBN klíma
részletes jellemzőiTekintse meg a termékhez tartozó katalógust !
Samsung AQ24TSBN klíma
Full HD szűrő
A full HD szűrő a por, allergének és baktériumok akár 90 %-át is képes megszűrni.
Nulla készenléti teljesítmény igény
A klíma majdnem 0 W-ot fogyaszt kikapcsolt állapotban. Az eredmény mintegy 90 %- os megtakarítás.
Csendes üzemmód
Kevesebb zajjal és vibrációval, mindig tudja élvezni a békés komfortos klímatizálást.
Háromszoros védelem
A teljesítmény, a vezérlés és a korrózió elleni védelem biztosítja a hosszú élettartamot.
Full HD szűrő
A full HD szűrő a por, allergének és baktériumok akár 90 %-át is képes megszűrni.
Nulla készenléti teljesítmény igény
A klíma majdnem 0 W-ot fogyaszt kikapcsolt állapotban. Az eredmény mintegy 90 %- os megtakarítás.
Csendes üzemmód
Kevesebb zajjal és vibrációval, mindig tudja élvezni a békés komfortos klímatizálást.
Háromszoros védelem
A teljesítmény, a vezérlés és a korrózió elleni védelem biztosítja a hosszú élettartamot.
Antibakteriális bevonat |
Párátlanítás |
Korrózióálló bevonat |
Távirányító |
Automata tisztítás |
Automata szellő |
Automata üzemmód váltás |
Természetes fuvallat |
Turbó hűtés |
Nulla készenléti üzemi áramfelvétel |
Automata újraindítás |
24 órás időzítés |
| Sorozat | Samsung Boracay klíma | ||
|---|---|---|---|
| Model Kód | Samsung AQ24TSBN inverteres klíma | ||
| Kialakítás | Inverteres klíma | ||
| Hűtőközeg típusa | R410A | ||
| Klíma1.hu | Samsung AQ24TSBN működési adatok | ||
| Teljesítmény | Hűtés | kW | 6,8 |
| (min-max) | |||
| Fűtés | kW | 7 | |
| (min-max) | |||
| Működési hatékonyság | Hűtés | EER(W/W) | 2,81 |
| Fűtés | COP(W/W) | 2,81 | |
| Páramentesítés | l/h | 2,4 | |
| Légszállítás | Max | m3/min | 17 |
| Zajszint | Beltéri (Magas/Alacsony) | dB | 42/33 |
| Kültéri (Magas) | dB | 54 | |
| Klíma1.hu | Samsung AQ24TSBN méretek | ||
| Nettó méret (Hossz x Mag x Mély) |
Beltéri | mm | 1065*298*225 |
| Kültéri | mm | 880*638*310 | |
| Nettó súly | Beltéri | kg | 13 |
| Kültéri | kg | 56 | |
| Csővezés | Hosszúság max | m | 20 |
| Magasság max | m | 8 | |
| Működési tartomány | Hűtés | oC | 15 ~ 43 |
| Fűtés | oC | -5 ~ 24 | |
| Klíma1.hu | Samsung AQ24TSBN tulajdonságok | ||
| Légtisztítás | Baktériumok elleni bevonat | √ | |
| Full HD Filter | 30 | ||
| Automatikus tisztítás | √ | ||
| Optimális egypengés légterelő | √ | ||
| Befúvás | Natural Breeeze | √ | |
| Légsebesség (fokozat) | 4 | ||
| Működési mód | d'light hűtés | √ | |
| Kellemes Ébredés | √ | ||
| Smart Saver | √ | ||
| Turbó mód | √ | ||
| Párátlanitás | √ | ||
| Kényelem | Automatikus újraindulás | √ | |
| 24 órás óra | √ | ||
| Automatikus üzemmódváltás | √ | ||
| Távirányító | √ | ||
Antibakteriális bevonat