Klímák
Keresés
Keresés a termékek közt
Szolgáltatások
Elérhetőségeink
Kérdés esetén keressen
minket, szakértő kollégáink
válaszolnak!
Telefon: 06 70 31 7777 6
info@klima1.hu
Hitachi RAS35FH6 / RAC35YH6 inverteres klíma
|
hiras35fh6
Hitachi klíma
Inverteres klíma
3.5
45
Hitachi RAS35FH6 / RAC35YH6 inverteres klíma
3 munkanap 10 |
Hitachi RAS35FH6 / RAC35YH6 inverteres klíma
részletes jellemzőiTekintse meg a termékhez tartozó katalógust !
Hitachi RAS35FH6 / RAC35YH6 inverteres klíma
A Hitachi RAS35FH6 klímán a megbízható technológia mellett megjelent a design elem is. Lapos homlokzató, ezüst keretes fehér előlappal elérhető a készülék.
A Hitachi RAS35FH6 klímán a megbízható technológia mellett megjelent a design elem is. Lapos homlokzató, ezüst keretes fehér előlappal elérhető a készülék.
24 órás időzítés |
Automatikus újraindulás |
Automatikus üzemmódváltás |
DC inverteres PAM szabályozás |
Mosható szénszűrő |
R410A hűtőközeg |
Kimagasló C.O.P. érték |
| Sorozat | Hitachi RAS35FH6 klíma | ||
|---|---|---|---|
| Model Kód | Hitachi RAS35FH6 inverteres klíma | ||
| Kialakítás | Inverteres klíma | ||
| Hűtőközeg típusa | R410A | ||
| Klíma1.hu | Hitachi RAS35FH6 működési adatok | ||
| Teljesítmény | Hűtés | kW | 3,5 (0,9 - 4,0) |
| Fűtés | kW | 4,2 (0,9 - 5,0) | |
| Összes felvett teljesítmény | Hűtés | kW | 1,09 |
| Fűtés | kW | 1,11 | |
| Működési hatékonyság | Hűtés | EER(W/W) | 3,21 |
| Fűtés | COP(W/W) | 3,78 | |
| Zajszint | Beltéri | Hűtés dBA | 42/35/29/25 |
| Fűtés dBA | 42/35/30/26 | ||
| Kültéri | Hűtés dBA | 46 | |
| Fűtés dBA | 49 | ||
| Klíma1.hu | Hitachi RAS35FH6 méretek | ||
| Nettó méret (Hossz x Mag x Mély) |
Beltéri | mm | 780 x 280 x 220 |
| Kültéri | mm | 750 x 548 x 288 | |
| Nettó súly | Beltéri | kg | 9,5 |
| Kültéri | kg | 35 | |
| Csővezés | Hosszúság max | m | 20 |
| Magasság max | m | 10 | |
| Működési tartomány | Hűtés | oC | -10 ~ 43 |
| Fűtés | oC | -15 ~ 21 | |
24 órás időzítés